RAFFLE WINNERS
THANK YOU TO ALL THOSE THAT PARTICIPATED IN THIS RAFFLE AND CONGRATULATIONS TO ALL THE WINNERS LISTED BELOW.
AUGUST
And the winners are
1- # 215 Greg Dawson $50
2-# 75 Rachel Labrecque $25
3-# 55 Kim Davis $25
4-# 107 Florence Porter $25
5- # 131 Rene Cayer $100
6- # 181 Jim Allen $25
7- # 119 Barbara Chow $50
8- # 129 Bob Weis $25
9- #221 Sluggo Litalian $25
10- # 89 Fred Kent $25
11- # 117 Pat Gaudin $25
12- # 31 Addy Dubois $100
13- # 71 Joe Labrecque $25
14- #115 Dick Provencher $50
15- #64 Alton Stone $25
16- #58 Ted Beauchesne $25
17- #186 Tim Rinaldo $25
18- # 195 Jim Johnson $25
19- # 90 Pam Kent $100
20- # 105 Paul Dorion $25
21- # 111 Candy Kersey $50
22- # 191 Mike Gauvin $50
23- # 59 Kelly Volkernick $25
24- # 70 Wayne Robbins $25
25- # 119 Barbara Chow $25 (second win)
26- # 50 Pat Roy $100
27- # 132 Mike Thibodeau $25
28- # 99 Greg Surrette $50
29- # 54 Don Tucker $25
30- # 80 Tim Labrecque $25
31- # 45 Gary Williamson $100
2-# 75 Rachel Labrecque $25
3-# 55 Kim Davis $25
4-# 107 Florence Porter $25
5- # 131 Rene Cayer $100
6- # 181 Jim Allen $25
7- # 119 Barbara Chow $50
8- # 129 Bob Weis $25
9- #221 Sluggo Litalian $25
10- # 89 Fred Kent $25
11- # 117 Pat Gaudin $25
12- # 31 Addy Dubois $100
13- # 71 Joe Labrecque $25
14- #115 Dick Provencher $50
15- #64 Alton Stone $25
16- #58 Ted Beauchesne $25
17- #186 Tim Rinaldo $25
18- # 195 Jim Johnson $25
19- # 90 Pam Kent $100
20- # 105 Paul Dorion $25
21- # 111 Candy Kersey $50
22- # 191 Mike Gauvin $50
23- # 59 Kelly Volkernick $25
24- # 70 Wayne Robbins $25
25- # 119 Barbara Chow $25 (second win)
26- # 50 Pat Roy $100
27- # 132 Mike Thibodeau $25
28- # 99 Greg Surrette $50
29- # 54 Don Tucker $25
30- # 80 Tim Labrecque $25
31- # 45 Gary Williamson $100